Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 221/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-11-12

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1256 0,08
dolar amerykański 1 USD 3,7995 -0,45
dolar australijski 1 AUD 2,7636 -0,68
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4901 -0,45
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9074 -0,87
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6119 0,17
dolar singapurski 1 SGD 2,8171 -0,57
euro 1 EUR 4,4868 -0,43
forint (Węgry) 100 HUF 1,2648 0,69
frank szwajcarski 1 CHF 4,1573 -0,23
funt szterling 1 GBP 5,0087 -0,95
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1347 -0,81
jen (Japonia) 100 JPY 3,6049 -0,52
korona czeska 1 CZK 0,1695 -0,41
korona duńska 1 DKK 0,6027 -0,40
korona islandzka 100 ISK 2,7679 -0,31
korona norweska 1 NOK 0,4176 -1,28
korona szwedzka 1 SEK 0,4410 -0,16
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5927 -0,49
lej rumuński 1 RON 0,9216 -0,48
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2940 -0,43
lira turecka 1 TRY 0,4844 3,90
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1249 -0,52
peso chilijskie 100 CLP 0,5034 -0,08
peso filipińskie 1 PHP 0,0783 -0,89
peso meksykańskie 1 MXN 0,1854 -1,38
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2436 -1,06
real (Brazylia) 1 BRL 0,7047 -0,55
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9199 -0,69
rubel rosyjski 1 RUB 0,0494 -1,20
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6814 -1,30
rupia indyjska 100 INR 5,0911 -1,06
won południowokoreański 100 KRW 0,3414 -0,18
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5739 -0,67
SDR (MFW) 1 XDR 5,4078 0,08

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: