Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 799,02 pkt. (2,84%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.11.16

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 3 991,06 4 003,98 1,43
mWIG40 3 663,88 3 711,34 1,97
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 4 852,61 4 915,47 1,97
sWIG80 14 728,90 14 780,86 1,53
sWIG80dvp 270,76 270,76 0,00
sWIG80TR 19 028,74 19 094,72 1,53
WIG 51 050,43 51 931,11 2,56
WIG.GAMES 32 077,41 31 058,02 -2,08
WIG.MS-BAS 9 313,86 9 405,98 2,48
WIG.MS-FIN 6 299,42 6 603,78 5,47
WIG.MS-PET 5 513,66 5 658,69 4,40
WIG20 1 764,10 1 799,02 2,84
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 340,74 354,11 5,67
WIG20short 4 061,56 3 979,81 -2,83
WIG20TR 3 250,59 3 294,99 2,84
WIG30 2 039,21 2 082,55 3,04
WIG30TR 3 718,54 3 764,06 3,04
WIG-BANKI 4 232,88 4 457,34 5,84
WIG-BUDOW 3 060,73 3 041,04 0,03
WIG-CEE 1 144,37 1 153,94 1,46
WIG-CHEMIA 7 015,53 7 049,46 1,39
WIGdiv 974,98 986,67 1,76
WIG-ENERG 1 832,36 1 803,67 -0,77
WIG-ESG 8 416,54 8 591,95 3,27
WIG-GORNIC 4 261,03 4 451,94 6,67
WIG-INFO 3 680,71 3 734,68 1,67
WIG-LEKI 5 735,51 5 500,67 -2,94
WIG-MEDIA 5 252,39 5 163,52 -0,05
WIG-MOTO 3 772,48 3 904,92 7,10
WIG-NRCHOM 2 155,89 2 172,41 1,00
WIG-ODZIEZ 4 062,95 4 312,35 6,43
WIG-PALIWA 4 083,08 4 222,15 5,33
WIG-Poland 52 541,29 53 056,02 2,56
WIG-SPOZYW 3 185,10 3 217,68 3,28
WIGtech 14 489,41 14 413,34 0,21
WIG-TELKOM 900,85 902,39 0,47
WIG-Ukrain 395,28 405,24 4,72

kom mra

udostępnij: