Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 225/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-11-18

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1241 -1,19
dolar amerykański 1 USD 3,7621 -0,68
dolar australijski 1 AUD 2,7554 -0,73
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4853 -0,68
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8783 -0,63
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6057 -0,26
dolar singapurski 1 SGD 2,8071 -0,45
euro 1 EUR 4,4729 -0,50
forint (Węgry) 100 HUF 1,2383 -0,46
frank szwajcarski 1 CHF 4,1356 -0,57
funt szterling 1 GBP 5,0013 -0,16
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1337 -0,82
jen (Japonia) 100 JPY 3,6230 -0,24
korona czeska 1 CZK 0,1693 -0,29
korona duńska 1 DKK 0,6005 -0,51
korona islandzka 100 ISK 2,7662 -0,74
korona norweska 1 NOK 0,4170 -0,43
korona szwedzka 1 SEK 0,4380 -0,48
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5912 -0,49
lej rumuński 1 RON 0,9178 -0,48
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2869 -0,50
lira turecka 1 TRY 0,4874 0,18
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1229 -0,58
peso chilijskie 100 CLP 0,4929 -0,24
peso filipińskie 1 PHP 0,0780 -0,64
peso meksykańskie 1 MXN 0,1862 0,05
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2455 -0,04
real (Brazylia) 1 BRL 0,7060 0,96
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9205 -0,25
rubel rosyjski 1 RUB 0,0497 0,40
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6738 -0,78
rupia indyjska 100 INR 5,0719 -0,33
won południowokoreański 100 KRW 0,3411 -0,47
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5742 -0,66
SDR (MFW) 1 XDR 5,3657 -0,67

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: