WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 810,43 pkt. (0,94%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.11.18
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 4 033,79 | 4 042,96 | 1,23 |
| mWIG40 | 3 703,40 | 3 725,52 | 0,74 |
| mWIG40dvp | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 4 904,96 | 4 934,26 | 0,74 |
| sWIG80 | 14 866,51 | 14 884,45 | 0,54 |
| sWIG80dvp | 270,76 | 270,76 | 0,00 |
| sWIG80TR | 19 204,18 | 19 228,53 | 0,54 |
| WIG | 51 768,06 | 52 232,17 | 0,87 |
| WIG.GAMES | 31 752,62 | 32 703,42 | 4,13 |
| WIG.MS-BAS | 9 393,87 | 9 428,89 | 0,26 |
| WIG.MS-FIN | 6 568,68 | 6 688,50 | 0,99 |
| WIG.MS-PET | 5 834,72 | 6 014,75 | 3,37 |
| WIG20 | 1 792,17 | 1 810,43 | 0,94 |
| WIG20dvp | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| WIG20lev | 351,41 | 358,58 | 1,88 |
| WIG20short | 3 995,02 | 3 954,38 | -0,94 |
| WIG20TR | 3 280,77 | 3 315,90 | 0,94 |
| WIG30 | 2 072,08 | 2 092,31 | 0,82 |
| WIG30TR | 3 771,00 | 3 781,70 | 0,82 |
| WIG-BANKI | 4 437,61 | 4 487,21 | 0,24 |
| WIG-BUDOW | 3 068,09 | 3 070,78 | 0,22 |
| WIG-CEE | 1 169,81 | 1 173,55 | 1,01 |
| WIG-CHEMIA | 7 253,76 | 7 633,25 | 6,09 |
| WIGdiv | 993,30 | 1 003,49 | 1,06 |
| WIG-ENERG | 1 795,00 | 1 821,26 | 1,57 |
| WIG-ESG | 8 595,00 | 8 684,02 | 0,98 |
| WIG-GORNIC | 4 423,99 | 4 358,95 | -1,36 |
| WIG-INFO | 3 692,25 | 3 650,71 | -0,86 |
| WIG-LEKI | 5 481,13 | 5 768,18 | 5,62 |
| WIG-MEDIA | 5 350,28 | 5 408,39 | 1,29 |
| WIG-MOTO | 3 828,60 | 3 864,75 | 2,33 |
| WIG-NRCHOM | 2 193,43 | 2 198,62 | 1,19 |
| WIG-ODZIEZ | 4 204,02 | 4 158,51 | -1,02 |
| WIG-PALIWA | 4 335,25 | 4 468,10 | 3,19 |
| WIG-Poland | 53 190,18 | 53 324,51 | 0,83 |
| WIG-SPOZYW | 3 252,49 | 3 380,92 | 3,87 |
| WIGtech | 14 399,12 | 14 510,00 | 1,44 |
| WIG-TELKOM | 896,50 | 909,77 | 1,87 |
| WIG-Ukrain | 438,27 | 436,97 | 5,54 |
kom abs/
