WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 830,04 pkt. (-1,22%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.11.30
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 4 039,77 | 4 053,90 | -0,75 |
| mWIG40 | 3 765,01 | 3 728,72 | -1,08 |
| mWIG40dvp | 63,11 | 63,11 | 0,00 |
| mWIG40TR | 4 986,55 | 4 938,50 | -1,08 |
| sWIG80 | 14 978,81 | 14 856,29 | -0,96 |
| sWIG80dvp | 300,69 | 300,69 | 0,00 |
| sWIG80TR | 19 389,48 | 19 230,89 | -0,96 |
| WIG | 53 076,28 | 52 639,45 | -1,24 |
| WIG.GAMES | 31 435,29 | 32 328,90 | 3,34 |
| WIG.MS-BAS | 9 878,84 | 9 549,03 | -3,66 |
| WIG.MS-FIN | 6 807,49 | 6 510,20 | -5,46 |
| WIG.MS-PET | 5 918,85 | 5 989,21 | -0,15 |
| WIG20 | 1 845,96 | 1 830,04 | -1,22 |
| WIG20dvp | 10,37 | 10,37 | 0,00 |
| WIG20lev | 372,51 | 366,06 | -2,45 |
| WIG20short | 3 875,66 | 3 908,84 | 1,22 |
| WIG20TR | 3 370,06 | 3 351,82 | -1,22 |
| WIG30 | 2 129,04 | 2 107,98 | -1,55 |
| WIG30TR | 3 795,23 | 3 810,01 | -1,55 |
| WIG-BANKI | 4 536,72 | 4 387,40 | -4,62 |
| WIG-BUDOW | 3 220,72 | 3 239,27 | 0,82 |
| WIG-CEE | 1 198,61 | 1 193,72 | -0,88 |
| WIG-CHEMIA | 7 252,92 | 7 114,04 | -1,85 |
| WIGdiv | 1 020,29 | 1 022,08 | 0,07 |
| WIG-ENERG | 1 810,48 | 1 749,68 | -3,92 |
| WIG-ESG | 8 727,72 | 8 633,22 | -1,70 |
| WIG-GORNIC | 4 810,60 | 4 626,00 | -3,67 |
| WIG-INFO | 3 703,57 | 3 676,11 | -0,89 |
| WIG-LEKI | 5 286,12 | 4 996,24 | -6,91 |
| WIG-MEDIA | 5 542,42 | 5 440,42 | -2,01 |
| WIG-MOTO | 3 972,68 | 3 918,26 | -1,95 |
| WIG-NRCHOM | 2 251,95 | 2 237,15 | -0,53 |
| WIG-ODZIEZ | 4 235,59 | 4 165,16 | -2,92 |
| WIG-PALIWA | 4 435,39 | 4 531,46 | 0,65 |
| WIG-Poland | 53 511,02 | 53 714,83 | -1,27 |
| WIG-SPOZYW | 3 544,71 | 3 498,31 | -0,53 |
| WIGtech | 14 375,52 | 14 392,82 | 0,03 |
| WIG-TELKOM | 892,54 | 887,50 | -1,06 |
| WIG-Ukrain | 439,23 | 434,08 | -1,14 |
kom amp/
