Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 235/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-02

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1224 -0,89
dolar amerykański 1 USD 3,7038 -0,88
dolar australijski 1 AUD 2,7340 -0,50
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4778 -0,87
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8649 -0,53
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6181 -0,38
dolar singapurski 1 SGD 2,7629 -0,85
euro 1 EUR 4,4642 -0,28
forint (Węgry) 100 HUF 1,2510 -0,13
frank szwajcarski 1 CHF 4,1112 -0,28
funt szterling 1 GBP 4,9426 -0,96
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1303 -0,38
jen (Japonia) 100 JPY 3,5377 -1,27
korona czeska 1 CZK 0,1695 -0,64
korona duńska 1 DKK 0,5996 -0,32
korona islandzka 100 ISK 2,8362 0,60
korona norweska 1 NOK 0,4194 -0,62
korona szwedzka 1 SEK 0,4355 -0,71
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5910 -0,27
lej rumuński 1 RON 0,9163 -0,27
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2825 -0,28
lira turecka 1 TRY 0,4728 -0,71
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1269 -0,42
peso chilijskie 100 CLP 0,4873 -0,45
peso filipińskie 1 PHP 0,0771 -0,77
peso meksykańskie 1 MXN 0,1844 -0,81
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2412 -0,82
real (Brazylia) 1 BRL 0,7114 1,51
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9085 -0,85
rubel rosyjski 1 RUB 0,0490 -0,20
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6222 -0,84
rupia indyjska 100 INR 5,0196 -1,06
won południowokoreański 100 KRW 0,3358 -0,47
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5642 -0,79
SDR (MFW) 1 XDR 5,3303 -0,26

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: