Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 240/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-09

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1221 -0,65
dolar amerykański 1 USD 3,6657 -0,70
dolar australijski 1 AUD 2,7401 -0,11
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4729 -0,69
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8694 -0,69
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,5965 -0,22
dolar singapurski 1 SGD 2,7450 -0,72
euro 1 EUR 4,4449 -0,71
forint (Węgry) 100 HUF 1,2420 0,12
frank szwajcarski 1 CHF 4,1273 -0,55
funt szterling 1 GBP 4,9289 0,04
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1308 -0,53
jen (Japonia) 100 JPY 3,5217 -0,77
korona czeska 1 CZK 0,1692 0,00
korona duńska 1 DKK 0,5972 -0,70
korona islandzka 100 ISK 2,9033 -0,97
korona norweska 1 NOK 0,4208 -0,45
korona szwedzka 1 SEK 0,4334 -1,32
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5894 -0,74
lej rumuński 1 RON 0,9130 -0,61
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2726 -0,71
lira turecka 1 TRY 0,4680 -1,02
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1262 -0,74
peso chilijskie 100 CLP 0,4921 -0,65
peso filipińskie 1 PHP 0,0763 -0,52
peso meksykańskie 1 MXN 0,1860 -0,16
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2455 0,29
real (Brazylia) 1 BRL 0,7159 -1,11
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9020 -0,50
rubel rosyjski 1 RUB 0,0500 -0,60
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5980 -0,69
rupia indyjska 100 INR 4,9828 -0,73
won południowokoreański 100 KRW 0,3379 -0,68
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5607 -0,81
SDR (MFW) 1 XDR 5,2676 -0,54

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

mra/

udostępnij: