Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 994,12 pkt. (1,21%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.12.09

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 242,22 4 232,81 1,10
mWIG40 3 860,82 3 884,13 0,70
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 5 113,45 5 144,32 0,70
sWIG80 15 429,40 15 492,70 0,83
sWIG80dvp 311,27 311,27 0,00
sWIG80TR 19 986,76 20 068,76 0,83
WIG 56 183,16 56 632,69 1,11
WIG.GAMES 32 150,36 31 777,27 -0,88
WIG.MS-BAS 10 851,24 11 280,62 4,72
WIG.MS-FIN 7 043,09 7 254,47 3,33
WIG.MS-PET 6 602,94 6 756,60 2,95
WIG20 1 976,65 1 994,12 1,21
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 426,34 433,85 2,42
WIG20short 3 612,72 3 580,58 -1,21
WIG20TR 3 624,96 3 652,33 1,21
WIG30 2 275,93 2 300,62 1,46
WIG30TR 4 168,96 4 158,19 1,46
WIG-BANKI 4 694,43 4 866,12 3,97
WIG-BUDOW 3 342,02 3 346,94 -0,03
WIG-CEE 1 208,51 1 206,02 0,72
WIG-CHEMIA 7 735,70 7 858,17 2,38
WIGdiv 1 056,45 1 059,98 0,39
WIG-ENERG 1 848,21 1 956,06 7,19
WIG-ESG 9 253,00 9 368,67 1,63
WIG-GORNIC 5 642,35 5 696,96 0,85
WIG-INFO 3 732,47 3 732,42 0,10
WIG-LEKI 5 159,14 5 088,23 -0,94
WIG-MEDIA 5 534,02 5 454,07 -0,32
WIG-MOTO 4 066,49 3 991,41 -1,32
WIG-NRCHOM 2 300,92 2 305,36 0,38
WIG-ODZIEZ 4 478,48 4 618,36 3,89
WIG-PALIWA 4 962,78 5 087,59 2,98
WIG-Poland 58 043,45 57 888,68 1,11
WIG-SPOZYW 3 484,65 3 523,17 1,45
WIGtech 14 570,65 14 502,15 -0,70
WIGtechTR 14 993,58 14 884,72 -0,70
WIG-TELKOM 928,24 913,54 -1,77
WIG-Ukrain 441,08 439,99 0,24

kom abs/

udostępnij: