Przejdź do treści

udostępnij:

OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2020-12-09

Notowania jednostek rozrachunkowych OFE

2020-12-09

JEDNOSTKI OFE 9.12 8.12 zmiana (%) aktywa (zł)
MetLife 41,14 40,38 1,88 11350354071
Allianz 38,23 37,67 1,49 6692154000
PKO BP Bankowy 39,47 38,79 1,75 6463988193
Aviva 40,20 39,51 1,75 31881931730
Nationale-Nederlanden 43,31 42,58 1,72 38308930919
Aegon 38,51 37,87 1,69 12835490235
Pocztylion 37,27 36,65 1,69 2601465897
PZU 41,33 40,59 1,82 20239141177
AXA 39,83 39,12 1,81 9358071847
Generali 39,48 38,59 2,31 7263649364

kom mra/ abs/ amp/

udostępnij: