Nadwyżka w obrotach bieżących w październiku wyniosła 2.241 mln euro vs konsensus 1.110 mln euro nadwyżki - NBP
Nadwyżka w obrotach bieżących w październiku 2020 r. wyniosła 2.241 mln euro wobec konsensusu 1.100 mln euro nadwyżki - podał Narodowy Bank Polski. Eksport wzrósł w październiku o 3,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 0,2 proc. rdr, a import spadł o 3,5 proc. rdr wobec prognozy spadku o 4,0 proc.
Poniżej dane w mln EUR:
| 2019 | 2020 | Dane skumulowane**/Cumulated data** | |||
| X | IX* | X* | XI 2018-X 2019 | XI 2019-X 2020* | |
| Rachunek bieżący / Current Account | 243 | 1 072 | 2 241 | -457 | 18 127 |
| Saldo obrotów towarowych /Balance on goods | 146 | 1 238 | 1 732 | -1 242 | 10 746 |
| Eksport / Goods: exports | 22 138 | 21 109 | 22 965 | 230 717 | 227 322 |
| Import / Goods: imports | 21 992 | 19 871 | 21 233 | 231 959 | 216 576 |
| Saldo usług / Balance on Services | 2 173 | 1 746 | 2 031 | 23 453 | 22 510 |
| Przychody / Services: Credit | 5 755 | 4 869 | 5 174 | 61 974 | 57 743 |
| Rozchody / Services: Debit | 3 582 | 3 123 | 3 143 | 38 521 | 35 233 |
| Saldo dochodów pierwotnych / Balance on Primary Income | -2 004 | -1 814 | -1 404 | -20 348 | -14 837 |
| Przychody / Primary income: credit | 630 | 477 | 701 | 12 608 | 11 257 |
| Rozchody / Primary income: debit | 2 634 | 2 291 | 2 105 | 32 956 | 26 094 |
| Saldo dochodów wtórnych / Balance on Secondary Income | -72 | -98 | -118 | -2 320 | -292 |
| Przychody / Secondary income: credit | 542 | 414 | 483 | 5 819 | 6 925 |
| Rozchody / Secondary income: debit | 614 | 512 | 601 | 8 139 | 7 217 |
| Rachunek kapitałowy / Capital Account | 1 481 | 236 | 1 934 | 11 192 | 12 498 |
| Przychody / Capital account: credit | 1 541 | 255 | 1 943 | 12 509 | 14 362 |
| Rozchody / Capital account: debit | 60 | 19 | 9 | 1 317 | 1 864 |
| Rachunek finansowy / Financial account | 441 | 1 264 | 5 550 | 5 956 | 26 477 |
| Inwestycje bezpośrednie - aktywa / Direct investment - assets | -623 | 1 319 | 799 | 3 249 | 3 633 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | -882 | 53 | 112 | 221 | -437 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | 259 | 1 266 | 687 | 3 028 | 4 070 |
| Inwestycje bezpośrednie - pasywa / Direct investment - liabilities | 1 256 | 1 065 | 726 | 14 367 | 7 483 |
| Akcje i inne formy udziałow kapitałowych / Equity and investment fund shares | 1 375 | 617 | 642 | 14 678 | 7 025 |
| Instrumenty dłużne / Debt instruments | -119 | 448 | 84 | -311 | 458 |
| Inwestycje portfelowe - aktywa / Portfolio investment - assets | -190 | 26 | -6 036 | -317 | -3 593 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -194 | 32 | -6 802 | -961 | -6 057 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | 4 | -6 | 766 | 644 | 2 464 |
| Inwestycje portfelowe - pasywa / Portfolio investment - liabilities | -2 355 | -6 | -9 016 | -10 817 | -19 125 |
| Udziałowe papiery wartościowe / Equity securities | -81 | -134 | -8 279 | 730 | -10 022 |
| Dłużne papiery wartościowe / Debt securities | -2 274 | 128 | -737 | -11 547 | -9 103 |
| Pozostałe inwestycje - aktywa / Other investment - assets | 143 | 1 206 | 8 734 | 307 | 11 037 |
| NBP / Monetary authorities | -1 | -10 | 0 | -5 | 3 |
| Sektor rządowy / General government | 51 | 60 | 159 | 1 195 | 2 927 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -205 | 490 | 238 | -2 400 | -81 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 298 | 666 | 8 337 | 1 517 | 8 188 |
| Pozostałe inwestycje - pasywa / Other investment - liabilities | -746 | 2 556 | 9 550 | 251 | 11 030 |
| NBP / Monetary authorities | -1 128 | 2 713 | 512 | 1 442 | 1 511 |
| Sektor rządowy / General government | 103 | 32 | 1 271 | -1 159 | 3 272 |
| Monetarne Instytucje Finansowe (z wyłączeniem NBP) / MFIs | -746 | -1 236 | -597 | -6 142 | -1 920 |
| Pozostałe sektory / Other sectors | 1 025 | 1 047 | 8 364 | 6 110 | 8 167 |
| Pochodne instrumenty finansowe / Financial derivatives | -466 | -104 | 55 | -1 592 | -686 |
| Oficjalne aktywa rezerwowe / Official reserve assets | -268 | 2 432 | 3 258 | 8 110 | 15 474 |
| Saldo błędów i opuszczeń / Net Errors and Omissions | -1 283 | -44 | 1 375 | -4 779 | -4 148 |
* Dane wstępne
** Dane skumulowane są prezentowane krocząco w ujęciu 12 miesięcy. (PAP Biznes)
pat/ tus/
