Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 939,07pkt. (-0,60%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.12.14

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 102,12 4 119,56 -0,85
mWIG40 3 783,26 3 729,55 -1,13
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 5 010,73 4 939,59 -1,13
sWIG80 15 486,45 15 318,26 -0,69
sWIG80dvp 311,27 311,27 0,00
sWIG80TR 20 060,67 19 842,79 -0,69
WIG 55 657,12 55 150,21 -0,63
WIG.GAMES 29 120,85 28 434,81 -2,82
WIG.MS-BAS 11 255,27 11 196,65 -0,13
WIG.MS-FIN 7 233,42 7 170,61 -0,22
WIG.MS-PET 6 920,56 6 716,23 -2,57
WIG20 1 956,48 1 939,07 -0,60
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 417,49 410,08 -1,21
WIG20short 3 648,42 3 681,07 0,61
WIG20TR 3 583,97 3 551,50 -0,60
WIG30 2 264,78 2 245,48 -0,49
WIG30TR 4 049,70 4 058,54 -0,49
WIG-BANKI 4 772,96 4 715,70 -0,46
WIG-BUDOW 3 357,17 3 350,41 -0,20
WIG-CEE 1 217,29 1 214,36 0,92
WIG-CHEMIA 7 617,58 7 508,74 -1,15
WIGdiv 1 058,42 1 047,79 -0,86
WIG-ENERG 1 983,50 2 006,43 1,55
WIG-ESG 9 137,79 9 011,00 -1,06
WIG-GORNIC 5 560,23 5 452,00 -1,59
WIG-INFO 3 706,80 3 698,13 -0,26
WIG-LEKI 5 001,01 4 852,45 -2,90
WIG-MEDIA 5 454,17 5 450,81 0,36
WIG-MOTO 3 900,31 3 872,64 -0,63
WIG-NRCHOM 2 308,00 2 274,66 -0,49
WIG-ODZIEZ 4 448,08 4 451,41 0,03
WIG-PALIWA 5 214,08 5 072,97 -2,34
WIG-Poland 56 240,82 56 387,14 -0,64
WIG-SPOZYW 3 456,12 3 401,21 -0,16
WIGtech 13 848,77 13 969,94 -1,01
WIGtechTR 14 507,52 14 338,47 -1,01
WIG-TELKOM 925,37 917,10 0,02
WIG-Ukrain 429,14 424,46 -0,85

kom abs/

udostępnij: