Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 985,26 pkt. (1,51%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2020.12.16

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 205,73 4 230,43 2,06
mWIG40 3 789,07 3 859,58 2,42
mWIG40dvp 63,11 63,11 0,00
mWIG40TR 5 018,42 5 111,81 2,42
sWIG80 15 426,38 15 454,87 0,47
sWIG80dvp 311,27 311,27 0,00
sWIG80TR 19 982,85 20 019,76 0,47
WIG 55 841,67 56 507,50 1,61
WIG.GAMES 28 390,98 28 742,84 1,68
WIG.MS-BAS 11 421,00 11 512,27 1,65
WIG.MS-FIN 7 243,80 7 349,37 2,25
WIG.MS-PET 6 735,86 6 750,42 0,83
WIG20 1 963,84 1 985,26 1,51
WIG20dvp 10,37 10,37 0,00
WIG20lev 420,59 429,72 3,02
WIG20short 3 634,35 3 594,38 -1,51
WIG20TR 3 596,88 3 636,11 1,51
WIG30 2 271,88 2 303,71 1,79
WIG30TR 4 162,69 4 163,78 1,79
WIG-BANKI 4 773,78 4 848,27 2,41
WIG-BUDOW 3 424,03 3 446,43 0,85
WIG-CEE 1 225,50 1 226,82 1,97
WIG-CHEMIA 7 557,89 7 662,97 1,54
WIGdiv 1 056,34 1 070,00 1,57
WIG-ENERG 1 981,08 2 028,34 3,03
WIG-ESG 9 103,98 9 255,04 2,01
WIG-GORNIC 5 749,74 5 690,68 -0,07
WIG-INFO 3 725,08 3 771,16 1,36
WIG-LEKI 5 009,66 4 966,32 0,51
WIG-MEDIA 5 458,34 5 514,06 0,83
WIG-MOTO 3 873,98 3 861,92 -0,56
WIG-NRCHOM 2 284,86 2 314,69 1,68
WIG-ODZIEZ 4 478,51 4 646,01 3,69
WIG-PALIWA 5 065,88 5 071,81 0,63
WIG-Poland 57 784,45 57 779,16 1,59
WIG-SPOZYW 3 427,94 3 479,12 2,35
WIGtech 14 188,02 14 272,00 1,56
WIGtechTR 14 437,12 14 648,50 1,56
WIG-TELKOM 933,57 951,90 2,11
WIG-Ukrain 429,25 428,93 1,56

kom abs/

udostępnij: