Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 252/A/NBP/2020

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-12-28

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1214 -1,46
dolar amerykański 1 USD 3,6639 -0,92
dolar australijski 1 AUD 2,7888 -0,70
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4726 -0,92
dolar kanadyjski 1 CAD 2,8588 -0,75
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6130 -0,57
dolar singapurski 1 SGD 2,7597 -0,83
euro 1 EUR 4,4879 -0,45
forint (Węgry) 100 HUF 1,2347 -0,77
frank szwajcarski 1 CHF 4,1223 -0,92
funt szterling 1 GBP 4,9656 -1,25
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1292 -1,00
jen (Japonia) 100 JPY 3,5412 -0,74
korona czeska 1 CZK 0,1711 0,00
korona duńska 1 DKK 0,6035 -0,43
korona islandzka 100 ISK 2,8787 -0,46
korona norweska 1 NOK 0,4252 -0,70
korona szwedzka 1 SEK 0,4445 -0,54
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5950 -0,44
lej rumuński 1 RON 0,9209 -0,45
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,2947 -0,45
lira turecka 1 TRY 0,4918 1,76
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1401 -0,79
peso chilijskie 100 CLP 0,5126 -1,02
peso filipińskie 1 PHP 0,0763 -0,78
peso meksykańskie 1 MXN 0,1846 -0,11
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2515 -0,55
real (Brazylia) 1 BRL 0,7023 -0,93
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9046 -0,68
rubel rosyjski 1 RUB 0,0497 0,40
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,5884 -0,61
rupia indyjska 100 INR 4,9857 -0,85
won południowokoreański 100 KRW 0,3345 -0,27
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5605 -1,01
SDR (MFW) 1 XDR 5,3130 -0,46

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

abs/

udostępnij: