WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 983,98 pkt. (-1,59%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2020.12.30
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 4 350,96 | 4 358,75 | 0,30 |
| mWIG40 | 4 000,93 | 3 976,50 | -0,60 |
| mWIG40dvp | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
| mWIG40TR | 5 300,15 | 5 267,79 | -0,58 |
| sWIG80 | 16 036,19 | 16 096,36 | 0,80 |
| sWIG80dvp | 25,58 | 25,58 | 0,00 |
| sWIG80TR | 20 806,00 | 20 884,07 | 0,80 |
| WIG | 57 741,72 | 57 025,84 | -1,17 |
| WIG.GAMES | 29 072,24 | 28 873,53 | -0,50 |
| WIG.MS-BAS | 11 450,66 | 11 392,01 | -0,30 |
| WIG.MS-FIN | 7 619,59 | 7 387,67 | -2,89 |
| WIG.MS-PET | 6 711,38 | 6 635,46 | -1,07 |
| WIG20 | 2 019,48 | 1 983,98 | -1,59 |
| WIG20dvp | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WIG20lev | 443,52 | 427,95 | -3,18 |
| WIG20short | 3 524,82 | 3 586,99 | 1,59 |
| WIG20TR | 3 688,68 | 3 633,75 | -1,59 |
| WIG30 | 2 350,80 | 2 312,73 | -1,57 |
| WIG30TR | 4 218,63 | 4 180,08 | -1,57 |
| WIG-BANKI | 4 936,16 | 4 765,33 | -3,08 |
| WIG-BUDOW | 3 626,82 | 3 662,06 | 1,02 |
| WIG-CEE | 1 275,08 | 1 289,52 | 0,97 |
| WIG-CHEMIA | 7 785,81 | 7 697,82 | -0,51 |
| WIGdiv | 1 102,28 | 1 102,18 | 0,00 |
| WIG-ENERG | 2 028,96 | 2 040,76 | 0,96 |
| WIG-ESG | 9 451,09 | 9 323,96 | -1,30 |
| WIG-GORNIC | 5 726,36 | 5 625,47 | -1,78 |
| WIG-INFO | 3 865,55 | 3 863,01 | 0,42 |
| WIG-LEKI | 4 422,30 | 4 682,94 | 5,03 |
| WIG-MEDIA | 6 004,85 | 6 042,75 | 1,95 |
| WIG-MOTO | 3 973,81 | 3 981,19 | -0,01 |
| WIG-NRCHOM | 2 392,14 | 2 385,90 | -0,02 |
| WIG-ODZIEZ | 5 125,81 | 5 158,73 | 0,92 |
| WIG-PALIWA | 5 024,15 | 4 954,47 | -1,39 |
| WIG-Poland | 58 668,57 | 58 270,52 | -1,22 |
| WIG-SPOZYW | 3 524,66 | 3 641,75 | 1,79 |
| WIGtech | 14 550,72 | 14 540,89 | -0,02 |
| WIGtechTR | 14 988,17 | 14 953,11 | 0,03 |
| WIG-TELKOM | 983,59 | 977,01 | -0,35 |
| WIG-Ukrain | 458,56 | 458,60 | 0,74 |
kom abs/
