WIG 20 na otwarciu wyniósł 1994,28 pkt (+0,52%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.01.04
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 57231,39 | 0,36 |
| WIG20 | 1994,28 | 0,52 |
| WIG30 | 2323,68 | 0,47 |
| mWIG40 | 3993,04 | 0,42 |
| WIGdiv | 1107,65 | 0,50 |
| NCIndex | 507,35 | 2,47 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom mra
