Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 008,75 pkt. (1,25%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.01.04

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 424,17 4 459,73 2,32
mWIG40 3 993,04 4 079,03 2,58
mWIG40dvp 0,95 0,95 0,00
mWIG40TR 5 289,70 5 403,61 2,58
sWIG80 16 238,50 16 501,81 2,52
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 21 068,48 21 410,11 2,52
WIG 57 231,39 57 954,68 1,63
WIG.GAMES 28 961,67 29 525,92 2,26
WIG.MS-BAS 11 542,63 12 084,30 6,08
WIG.MS-FIN 7 346,58 7 412,07 0,33
WIG.MS-PET 6 708,84 6 755,39 1,81
WIG20 1 994,28 2 008,75 1,25
WIG20lev 432,39 438,63 2,50
WIG20short 3 568,48 3 542,32 -1,25
WIG20TR 3 657,97 3 679,13 1,25
WIG30 2 323,68 2 347,07 1,48
WIG30TR 4 244,27 4 242,14 1,48
WIG-BANKI 4 748,76 4 823,62 1,22
WIG-BUDOW 3 681,87 3 792,08 3,55
WIG-CEE 1 313,57 1 345,08 4,31
WIG-CHEMIA 7 756,04 7 986,08 3,74
WIGdiv 1 107,65 1 120,43 1,66
WIG-ENERG 2 060,10 2 151,76 5,44
WIG-ESG 9 349,08 9 437,91 1,22
WIG-GORNIC 5 711,86 5 980,05 6,30
WIG-INFO 3 877,10 3 884,35 0,55
WIG-LEKI 4 791,86 4 920,53 5,07
WIG-MEDIA 6 056,93 5 952,04 -1,50
WIG-MOTO 4 024,39 4 077,77 2,43
WIG-NRCHOM 2 404,29 2 389,42 0,15
WIG-ODZIEZ 5 260,31 5 041,61 -2,27
WIG-PALIWA 5 021,92 5 041,48 1,76
WIG-Poland 59 179,45 59 218,52 1,63
WIG-SPOZYW 3 664,92 3 715,63 2,03
WIGtech 14 676,51 14 683,23 0,98
WIGtechTR 14 988,37 15 099,48 0,98
WIG-TELKOM 979,11 967,31 -0,99
WIG-Ukrain 477,22 475,48 3,68

kom amp/

udostępnij: