Tabela kursów średnich NBP nr 003/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-01-07
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1222 | -1,21 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,6656 | -1,01 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8420 | -0,52 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4728 | -1,03 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,8849 | -0,77 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6601 | -0,41 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,7718 | -1,28 |
| euro | 1 EUR | 4,4973 | -1,04 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2605 | 0,22 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1505 | -1,36 |
| funt szterling | 1 GBP | 4,9832 | -0,85 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1297 | -0,54 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5392 | -1,72 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1718 | -0,98 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6046 | -1,03 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8810 | -1,04 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4344 | 0,09 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4466 | -0,98 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5949 | -1,05 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9234 | -1,02 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2994 | -1,04 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,5057 | 0,94 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1502 | -0,37 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5263 | 0,10 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0761 | -1,17 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1858 | 0,05 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2415 | -3,05 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6897 | -1,34 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9078 | -1,53 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0495 | 0,00 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6352 | -0,98 |
| rupia indyjska | 100 INR | 4,9989 | -1,22 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3352 | -1,44 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5669 | -1,08 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2878 | -1,25 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
