WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 066,97 pkt. (-0,28%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.01.11
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 4 649,54 | 4 624,78 | 0,48 |
| mWIG40 | 4 212,76 | 4 228,38 | 0,56 |
| mWIG40dvp | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| mWIG40TR | 5 587,68 | 5 608,40 | 0,56 |
| sWIG80 | 17 161,78 | 17 031,59 | -0,56 |
| sWIG80dvp | 25,58 | 25,58 | 0,00 |
| sWIG80TR | 22 267,08 | 22 097,47 | -0,56 |
| WIG | 59 808,00 | 59 772,63 | -0,12 |
| WIG.GAMES | 27 943,87 | 28 133,75 | 0,61 |
| WIG.MS-BAS | 12 620,70 | 12 540,52 | -1,57 |
| WIG.MS-FIN | 8 147,65 | 8 215,39 | 0,81 |
| WIG.MS-PET | 7 125,91 | 7 156,81 | 0,31 |
| WIG20 | 2 067,33 | 2 066,97 | -0,28 |
| WIG20lev | 464,12 | 463,96 | -0,56 |
| WIG20short | 3 438,44 | 3 439,04 | 0,28 |
| WIG20TR | 3 787,45 | 3 785,77 | -0,28 |
| WIG30 | 2 425,71 | 2 426,18 | -0,25 |
| WIG30TR | 4 431,96 | 4 386,47 | -0,25 |
| WIG-BANKI | 5 363,26 | 5 408,93 | 0,85 |
| WIG-BUDOW | 3 753,81 | 3 720,51 | -0,83 |
| WIG-CEE | 1 362,90 | 1 359,42 | 0,28 |
| WIG-CHEMIA | 8 324,93 | 8 464,90 | 1,12 |
| WIGdiv | 1 141,59 | 1 139,92 | -0,13 |
| WIG-ENERG | 2 223,48 | 2 221,93 | 0,31 |
| WIG-ESG | 9 712,65 | 9 712,04 | 0,04 |
| WIG-GORNIC | 6 338,64 | 6 283,72 | -3,24 |
| WIG-INFO | 3 856,44 | 3 854,75 | -0,41 |
| WIG-LEKI | 5 526,10 | 5 459,61 | 6,97 |
| WIG-MEDIA | 5 851,95 | 5 797,69 | -0,11 |
| WIG-MOTO | 4 593,42 | 4 560,21 | 2,37 |
| WIG-NRCHOM | 2 451,70 | 2 463,65 | 0,32 |
| WIG-ODZIEZ | 5 124,99 | 5 018,09 | -1,62 |
| WIG-PALIWA | 5 369,45 | 5 364,99 | -0,09 |
| WIG-Poland | 61 671,44 | 61 079,56 | -0,11 |
| WIG-SPOZYW | 3 823,55 | 3 758,87 | -1,03 |
| WIGtech | 14 865,33 | 14 723,58 | -0,02 |
| WIGtechTR | 15 139,59 | 15 140,99 | -0,02 |
| WIG-TELKOM | 991,44 | 984,80 | -0,35 |
| WIG-Ukrain | 485,14 | 478,94 | -1,44 |
kom mra
