Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 066,97 pkt. (-0,28%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.01.12

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 623,10 4 574,35 -1,09
mWIG40 4 243,30 4 186,99 -0,98
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 628,19 5 553,50 -0,98
sWIG80 17 074,69 16 931,76 -0,59
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 22 153,40 21 967,94 -0,59
WIG 59 995,42 59 159,31 -1,03
WIG.GAMES 28 187,19 28 069,94 -0,23
WIG.MS-BAS 12 561,40 12 594,71 0,43
WIG.MS-FIN 8 254,07 8 009,53 -2,51
WIG.MS-PET 7 225,64 7 161,18 0,06
WIG20 2 073,81 2 043,73 -1,12
WIG20lev 467,03 453,53 -2,25
WIG20short 3 427,67 3 477,72 1,12
WIG20TR 3 791,41 3 743,21 -1,12
WIG30 2 436,10 2 398,34 -1,15
WIG30TR 4 390,17 4 336,15 -1,15
WIG-BANKI 5 431,36 5 284,58 -2,30
WIG-BUDOW 3 732,78 3 749,73 0,79
WIG-CEE 1 368,65 1 358,28 -0,08
WIG-CHEMIA 8 518,51 8 304,56 -1,89
WIGdiv 1 144,30 1 135,01 -0,43
WIG-ENERG 2 217,04 2 233,37 0,51
WIG-ESG 9 749,23 9 589,32 -1,26
WIG-GORNIC 6 330,34 6 297,33 0,22
WIG-INFO 3 886,83 3 826,03 -0,75
WIG-LEKI 5 499,64 5 465,09 0,10
WIG-MEDIA 5 839,79 5 727,85 -1,20
WIG-MOTO 4 553,44 4 465,15 -2,08
WIG-NRCHOM 2 460,77 2 446,56 -0,69
WIG-ODZIEZ 5 008,03 4 883,13 -2,69
WIG-PALIWA 5 412,28 5 372,62 0,14
WIG-Poland 61 155,06 60 442,79 -1,04
WIG-SPOZYW 3 805,79 3 722,68 -0,96
WIGtech 14 740,56 14 616,88 -0,72
WIGtechTR 15 203,23 15 031,26 -0,72
WIG-TELKOM 984,50 963,29 -2,18
WIG-Ukrain 480,66 481,23 0,48

kom mra

udostępnij: