Przejdź do treści

udostępnij:

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 24/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 15 stycznia 2021 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 48 (czterdziestu ośmiu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji", rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 24/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 14 stycznia 2021 r.

Lp. Kod ISIN certyfikatów Nazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1. AT0000A2ML61 RCTLENA2 100 000 000
2. AT0000A2ML79 RCTLENA3 100 000 000
3. AT0000A2MM52 RCTLGAMES2 100 000 000
4. AT0000A2MM60 RCTLGAMES3 100 000 000
5. AT0000A2MM78 RCTLMWIG402 100 000 000
6. AT0000A2MM86 RCTLMWIG403 100 000 000
7. AT0000A2MM94 RCTLWIGESG3 100 000 000
8. AT0000A2MMA6 RCTSGAMES2 100 000 000
9. AT0000A2MMC2 RCTSMWIG402 100 000 000
10. AT0000A2MKY0 RCTL11B2 100 000 000
11. AT0000A2ML04 RCTLATTP2 100 000 000
12. AT0000A2ML12 RCTLATTP3 100 000 000
13. AT0000A2ML20 RCTLBME2 100 000 000
14. AT0000A2ML38 RCTLBME3 100 000 000
15. AT0000A2ML46 RCTLBHW2 100 000 000
16. AT0000A2ML53 RCTLBHW3 100 000 000
17. AT0000A2ML87 RCTLEUH2 100 000 000
18. AT0000A2ML95 RCTLEUH3 100 000 000
19. AT0000A2MLB6 RCTLING3 100 000 000
20. AT0000A2MLD2 RCTLKER3 100 000 000
21. AT0000A2MLJ9 RCTLMBK6 100 000 000
22. AT0000A2MLM3 RCTLMILP3 100 000 000
23. AT0000A2MLR2 RCTSATTP3 100 000 000
24. AT0000A2MLU6 RCTSBHW2 100 000 000
25. AT0000A2MLV4 RCTSENA2 100 000 000
26. AT0000A2MLW2 RCTSING2 100 000 000
27. AT0000A2MLX0 RCTSING3 100 000 000
28. AT0000A2MLY8 RCTSKER2 100 000 000
29. AT0000A2MM29 RCTSMBK5 100 000 000
30. AT0000A2MMB4 RCTSGAMES3 100 000 000
31. AT0000A2MMD0 RCTSWIGESG 100 000 000
32. AT0000A2MLA8 RCTLING2 100 000 000
33. AT0000A2MLC4 RCTLKER2 100 000 000
34. AT0000A2MLE0 RCTLKRU2 100 000 000
35. AT0000A2MLF7 RCTLKRU3 100 000 000
36. AT0000A2MLG5 RCTLKETY2 100 000 000
37. AT0000A2MLH3 RCTLMBK5 100 000 000
38. AT0000A2MLK7 RCTLMBK7 100 000 000
39. AT0000A2MLL5 RCTLMILP2 100 000 000
40. AT0000A2MLN1 RCTLPLW2 100 000 000
41. AT0000A2MLZ5 RCTSKER3 100 000 000
42. AT0000A2MM03 RCTSKRU2 100 000 000
43. AT0000A2MM11 RCTSKETY2 100 000 000
44. AT0000A2MM45 RCTSTEN1 100 000 000
45. AT0000A2MLP6 RCTLPLW3 100 000 000
46. AT0000A2MLQ4 RCTLTEN2 100 000 000
47. AT0000A2MLS0 RCTSBME2 100 000 000
48. AT0000A2MLT8 RCTSBME3 100 000 000

kom amp/

udostępnij: