Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 985,68 pkt(-2,27%),

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.01.15

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 573,92 4 550,75 -0,49
mWIG40 4 185,11 4 146,97 -1,15
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 551,00 5 500,41 -1,15
sWIG80 17 015,63 16 982,91 0,34
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 22 076,77 22 034,32 0,34
WIG 58 857,83 57 872,92 -1,82
WIG.GAMES 27 929,46 27 467,88 -1,59
WIG.MS-BAS 12 410,53 12 287,59 -1,34
WIG.MS-FIN 7 852,18 7 686,74 -2,74
WIG.MS-PET 7 054,32 6 909,66 -2,41
WIG20 2 026,35 1 985,68 -2,27
WIG20lev 445,79 427,85 -4,53
WIG20short 3 507,17 3 577,19 2,27
WIG20TR 3 710,38 3 636,87 -2,27
WIG30 2 381,25 2 333,30 -2,20
WIG30TR 4 302,17 4 218,55 -2,20
WIG-BANKI 5 202,22 5 097,45 -2,64
WIG-BUDOW 3 930,75 4 004,01 0,47
WIG-CEE 1 394,06 1 373,08 -1,39
WIG-CHEMIA 8 091,95 7 939,53 -1,88
WIGdiv 1 146,11 1 138,83 -0,84
WIG-ENERG 2 186,43 2 179,15 -0,65
WIG-ESG 9 542,93 9 373,24 -1,91
WIG-GORNIC 6 232,21 6 093,23 -2,92
WIG-INFO 3 829,72 3 827,01 -0,02
WIG-LEKI 5 466,39 5 439,38 -0,01
WIG-MEDIA 5 864,97 5 810,40 0,12
WIG-MOTO 4 468,09 4 462,69 0,15
WIG-NRCHOM 2 472,50 2 448,77 0,11
WIG-ODZIEZ 4 907,55 4 831,20 -1,44
WIG-PALIWA 5 279,68 5 170,78 -2,54
WIG-Poland 60 003,20 59 060,96 -1,82
WIG-SPOZYW 4 060,93 3 997,03 -0,93
WIGtech 14 546,76 14 447,54 -0,24
WIGtechTR 14 907,40 14 857,11 -0,24
WIG-TELKOM 955,91 963,44 0,76
WIG-Ukrain 538,96 535,14 0,48

kom amp/

udostępnij: