Przejdź do treści

udostępnij:

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu certyfikatów wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 41/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

w ramach 49 (czterdziestu dziewięciu) serii certyfikatów, o których mowa

w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej

w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik

do Uchwały Nr 41/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 19 stycznia 2021 r.

Lp. Kod ISIN certyfikatów Nazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1. AT0000A2MSR7 RCTSSBO13 2 500 000
2. AT0000A2MSQ9 RCTSSBO12 2 500 000
3. AT0000A2MSP1 RCTSSBO11 2 500 000
4. AT0000A2MSN6 RCTLWHT013 2 500 000
5. AT0000A2MSM8 RCTLWHT012 2 500 000
6. AT0000A2MSL0 RCTLSOY16 2 500 000
7. AT0000A2MSK2 RCTLSOY15 2 500 000
8. AT0000A2MSJ4 RCTLSOY14 2 500 000
9. AT0000A2MSH8 RCTLSOY13 2 500 000
10. AT0000A2MSG0 RCTLSOY12 2 500 000
11. AT0000A2MS80 RCTLPLAT12 2 500 000
12. AT0000A2MS72 RCTLPLAT11 2 500 000
13. AT0000A2MS64 RCTLPLAT10 2 500 000
14. AT0000A2MS56 RCTLPALL09 2 500 000
15. AT0000A2MS49 RCTLPALL08 2 500 000
16. AT0000A2MS31 RCTLPALL07 2 500 000
17. AT0000A2MS23 RCTLPALL06 2 500 000
18. AT0000A2MS15 RCTLPALL05 2 500 000
19. AT0000A2MS07 RCTLNAG21 2 500 000
20. AT0000A2MRZ2 RCTLNAG20 2 500 000
21. AT0000A2MRY5 RCTLNAG19 2 500 000
22. AT0000A2MRX7 RCTLNAG18 2 500 000
23. AT0000A2MRW9 RCTLNAG17 2 500 000
24. AT0000A2MRR9 RCTLCOFF021 2 500 000
25. AT0000A2MRQ1 RCTLCOFF020 2 500 000
26. AT0000A2MRP3 RCTLCOFF019 2 500 000
27. AT0000A2MRN8 RCTLCOFF018 2 500 000
28. AT0000A2MR73 RCTLCOCO21 2 500 000
29. AT0000A2MR65 RCTLCOCO20 2 500 000
30. AT0000A2MR57 RCTLCORN25 2 500 000
31. AT0000A2MR40 RCTLCORN24 2 500 000
32. AT0000A2MR32 RCTLCORN23 2 500 000
33. AT0000A2MR24 RCTLCORN22 2 500 000
34. AT0000A2MR16 RCTLCORN21 2 500 000
35. AT0000A2MR08 RCTLCORN20 2 500 000
36. AT0000A2MQZ4 RCTLCORN19 2 500 000
37. AT0000A2MQY7 RCTLCORN18 2 500 000
38. AT0000A2MQX9 RCTLCORN17 2 500 000
39. AT0000A2MQW1 RCTLCORN16 2 500 000
40. AT0000A2MQV3 RCTLCORN15 2 500 000
41. AT0000A2MQU5 RCTLCORN14 2 500 000
42. AT0000A2MQS9 RCTLSBO14 2 500 000
43. AT0000A2MQR1 RCTLSBO13 2 500 000
44. AT0000A2MQQ3 RCTLSBO12 2 500 000
45. AT0000A2MQP5 RCTLSBO11 2 500 000
46. AT0000A2MRT5 RCTLOIL0037 2 500 000
47. AT0000A2MRU3 RCTLOIL0038 2 500 000
48. AT0000A2MRS7 RCTLCOFF022 2 500 000
49. AT0000A2MRV1 RCTLOIL0039 2 500 000

kom mra

udostępnij: