Przejdź do treści

udostępnij:

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 44/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 24 (dwudziestu czterech) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 44/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Lp. Kod ISIN certyfikatów Nazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1. AT0000A2N3V7 RCTLSUGA34 2 500 000
2. AT0000A2N3U9 RCTLSUGA33 2 500 000
3. AT0000A2N3T1 RCTLSUGA32 2 500 000
4. AT0000A2N3S3 RCTLSUGA31 2 500 000
5. AT0000A2N3R5 RCTLSUGA30 2 500 000
6. AT0000A2N3Q7 RCTLCOPP20 2 500 000
7. AT0000A2N3P9 RCTLCOPP19 2 500 000
8. AT0000A2N3N4 RCTLCOPP18 2 500 000
9. AT0000A2N3M6 RCTLCOPP17 2 500 000
10. AT0000A2N3L8 RCTLCOPP16 2 500 000
11. AT0000A2N3K0 RCTLCOPP15 2 500 000
12. AT0000A2N3J2 RCTLCOPP14 2 500 000
13. AT0000A2N3H6 RCTLCOPP13 2 500 000
14. AT0000A2N3G8 RCTLCOPP12 2 500 000
15. AT0000A2N3F0 RCTLCOPP11 2 500 000
16. AT0000A2N3E3 RCTLCOPP10 2 500 000
17. AT0000A2N3D5 RCTLCOPP9 2 500 000
18. AT0000A2N3C7 RCTLCOPP8 2 500 000
19. AT0000A2N3B9 RCTLCOPP7 2 500 000
20. AT0000A2N407 RCTSSUGA23 2 500 000
21. AT0000A2N3Z8 RCTSSUGA22 2 500 000
22. AT0000A2N3Y1 RCTSSUGA21 2 500 000
23. AT0000A2N3X3 RCTLSUGA36 2 500 000
24. AT0000A2N3W5 RCTLSUGA35 2 500 000

kom abs/

udostępnij: