Przejdź do treści

udostępnij:

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

Uchwała Nr 46/2021 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN CENTROBANK AG w ramach 18 (osiemnastu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie "Wolumen emisji".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik

do Uchwały Nr 46/2021

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 20 stycznia 2021 r.

Lp. Kod ISIN certyfikatów Nazwa skrócona certyfikatów Wolumen emisji
1. AT0000A2MTD5 RCTSSOY09 2 500 000
2. AT0000A2MTC7 RCTSSOY08 2 500 000
3. AT0000A2MT89 RCTSPLAT07 2 500 000
4. AT0000A2MT71 RCTSPLAT06 2 500 000
5. AT0000A2MT63 RCTSPALL06 2 500 000
6. AT0000A2MT55 RCTSPALL05 2 500 000
7. AT0000A2MT48 RCTSPALL04 2 500 000
8. AT0000A2MT30 RCTSPALL03 2 500 000
9. AT0000A2MT22 RCTSPALL02 2 500 000
10. AT0000A2MSW7 RCTSCORN18 2 500 000
11. AT0000A2MSV9 RCTSCORN17 2 500 000
12. AT0000A2MST3 RCTSSBO15 2 500 000
13. AT0000A2MSS5 RCTSSBO14 2 500 000
14. AT0000A2MTE3 RCTSSOY10 2 500 000
15. AT0000A2MSY3 RCTSOIL024 2 500 000
16. AT0000A2MSZ0 RCTSOIL025 2 500 000
17. AT0000A2MT06 RCTSOIL026 2 500 000
18. AT0000A2MT14 RCTSOIL027 2 500 000

kom abs/

udostępnij: