Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 986,09 pkt 0,30%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.01.20

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 636,02 4 651,76 0,12
mWIG40 4 214,81 4 191,83 -0,52
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 590,40 5 559,92 -0,52
sWIG80 17 312,92 17 281,68 0,04
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 22 462,48 22 421,95 0,04
WIG 58 163,49 58 114,63 0,12
WIG.GAMES 27 437,78 27 421,78 -0,22
WIG.MS-BAS 12 790,19 12 772,44 0,45
WIG.MS-FIN 7 605,77 7 662,68 0,68
WIG.MS-PET 7 001,10 6 944,50 -0,30
WIG20 1 983,49 1 986,09 0,30
WIG20lev 426,55 427,66 0,60
WIG20short 3 578,24 3 573,53 -0,30
WIG20TR 3 642,58 3 637,63 0,30
WIG30 2 343,59 2 342,93 0,23
WIG30TR 4 223,03 4 235,97 0,23
WIG-BANKI 5 098,25 5 120,95 0,26
WIG-BUDOW 4 042,33 3 981,58 -1,74
WIG-CEE 1 375,15 1 378,67 -0,60
WIG-CHEMIA 8 149,65 8 070,25 -0,87
WIGdiv 1 153,99 1 147,30 -0,42
WIG-ENERG 2 281,16 2 258,36 -0,70
WIG-ESG 9 424,54 9 402,87 0,07
WIG-GORNIC 6 171,21 6 174,75 1,55
WIG-INFO 3 899,36 3 877,41 -0,19
WIG-LEKI 5 377,38 5 305,29 -0,95
WIG-MEDIA 5 875,21 5 932,85 1,01
WIG-MOTO 4 576,14 4 535,83 -0,66
WIG-NRCHOM 2 501,00 2 506,12 0,37
WIG-ODZIEZ 4 850,17 4 869,62 1,02
WIG-PALIWA 5 228,58 5 200,00 -0,19
WIG-Poland 59 104,76 59 283,52 0,13
WIG-SPOZYW 4 173,62 4 127,37 -0,73
WIGtech 14 608,28 14 613,11 -0,05
WIGtechTR 15 067,66 15 027,38 -0,05
WIG-TELKOM 984,44 984,50 0,74
WIG-Ukrain 537,91 543,62 -0,34

kom abs/

udostępnij: