Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 945,78 pkt (-0,35%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.01.25

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 585,97 4 566,02 -0,87
mWIG40 4 165,57 4 106,24 -1,26
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 525,09 5 446,39 -1,26
sWIG80 17 207,36 17 102,51 -0,47
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 22 327,25 22 189,48 -0,47
WIG 57 489,45 56 999,79 -0,53
WIG.GAMES 27 679,79 28 476,36 3,52
WIG.MS-BAS 12 353,88 12 281,85 0,34
WIG.MS-FIN 7 544,49 7 404,88 -1,20
WIG.MS-PET 6 883,56 6 724,68 -2,10
WIG20 1 961,37 1 945,78 -0,35
WIG20lev 416,95 410,35 -0,71
WIG20short 3 617,60 3 646,62 0,35
WIG20TR 3 599,96 3 563,79 -0,35
WIG30 2 312,82 2 291,27 -0,54
WIG30TR 4 122,25 4 142,57 -0,54
WIG-BANKI 5 041,58 4 925,59 -1,79
WIG-BUDOW 3 965,92 3 939,49 -0,05
WIG-CEE 1 369,07 1 366,55 -0,21
WIG-CHEMIA 8 135,25 7 944,94 -2,02
WIGdiv 1 142,83 1 128,06 -0,94
WIG-ENERG 2 214,47 2 207,81 0,13
WIG-ESG 9 319,21 9 226,66 -0,68
WIG-GORNIC 5 911,58 5 897,79 0,94
WIG-INFO 3 869,65 3 803,43 -1,61
WIG-LEKI 5 130,60 5 055,47 -0,88
WIG-MEDIA 5 975,69 5 843,15 -2,11
WIG-MOTO 4 558,72 4 536,40 -1,57
WIG-NRCHOM 2 511,97 2 475,04 -1,40
WIG-ODZIEZ 4 927,60 4 834,91 -1,77
WIG-PALIWA 5 146,25 5 015,03 -2,28
WIG-Poland 57 952,43 58 126,02 -0,56
WIG-SPOZYW 4 160,17 4 183,83 1,55
WIGtech 14 608,87 14 580,63 0,13
WIGtechTR 14 995,04 14 993,98 0,13
WIG-TELKOM 972,44 978,32 0,38
WIG-Ukrain 557,76 563,76 1,88

kom amp/

udostępnij: