Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 929,21pkt (-2,66%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.01.27

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 554,45 4 493,44 -1,71
mWIG40 4 139,94 4 066,64 -1,46
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 491,09 5 393,87 -1,46
sWIG80 17 055,83 16 762,13 -1,49
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 22 128,93 21 747,87 -1,49
WIG 57 767,44 56 453,85 -2,30
WIG.GAMES 29 413,62 29 830,59 2,18
WIG.MS-BAS 12 273,48 11 524,46 -6,71
WIG.MS-FIN 7 393,21 7 238,36 -2,49
WIG.MS-PET 6 725,00 6 601,69 -2,03
WIG20 1 981,07 1 929,21 -2,66
WIG20dvp 0,00 0,00 0,00
WIG20lev 425,23 402,95 -5,33
WIG20short 3 580,46 3 674,11 2,66
WIG20TR 3 639,56 3 533,45 -2,66
WIG30 2 324,11 2 265,69 -2,61
WIG30TR 4 156,29 4 096,31 -2,61
WIG-BANKI 4 941,25 4 821,85 -2,77
WIG-BUDOW 4 010,32 3 879,33 -2,01
WIG-CEE 1 368,05 1 354,24 -0,81
WIG-CHEMIA 8 058,94 7 924,35 -1,48
WIGdiv 1 130,08 1 116,96 -0,98
WIG-ENERG 2 177,38 2 100,10 -4,03
WIG-ESG 9 362,31 9 162,46 -2,18
WIG-GORNIC 5 956,06 5 460,02 -8,78
WIG-INFO 3 827,32 3 817,41 -0,49
WIG-LEKI 5 000,13 4 894,21 -2,02
WIG-MEDIA 6 070,69 5 949,06 -1,24
WIG-MOTO 4 605,15 4 505,14 -1,98
WIG-NRCHOM 2 496,87 2 454,42 -1,11
WIG-ODZIEZ 4 773,85 4 718,30 -2,31
WIG-PALIWA 5 026,00 4 927,88 -2,08
WIG-Poland 58 383,89 57 570,30 -2,34
WIG-SPOZYW 4 136,45 4 099,13 -0,76
WIGtech 14 788,29 14 695,78 -0,08
WIGtechTR 15 094,17 15 112,39 -0,08
WIG-TELKOM 969,90 974,36 -1,09
WIG-Ukrain 561,99 550,75 -2,55

kom abs/

udostępnij: