Tabela kursów średnich NBP nr 018/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-01-28
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1251 | 0,00 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7566 | 0,16 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8571 | -1,39 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4846 | 0,14 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9196 | -0,93 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6719 | -1,37 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8192 | -0,32 |
| euro | 1 EUR | 4,5479 | 0,02 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2620 | -0,14 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2218 | 0,01 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,1270 | -0,48 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1332 | 0,08 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,6010 | -0,35 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1740 | -0,40 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6115 | 0,05 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9004 | 0,15 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4320 | -1,30 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4482 | -0,44 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6014 | -0,02 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9328 | 0,02 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3253 | 0,03 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,5095 | -0,02 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1402 | -0,82 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5085 | -0,61 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0781 | 0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1846 | -1,39 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2461 | -0,93 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6938 | -0,93 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9285 | 0,15 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0493 | -1,20 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6696 | 0,00 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1415 | -0,04 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3359 | -0,97 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5803 | 0,05 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4081 | 0,22 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
