Przejdź do treści

udostępnij:

Tabela kursów średnich NBP nr 020/A/NBP/2021

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-02-01

Nazwa waluty Kod waluty Średni Zmiana proc.*
bat (Tajlandia) 1 THB 0,1245 -0,56
dolar amerykański 1 USD 3,7323 -0,37
dolar australijski 1 AUD 2,8511 -0,45
dolar Hongkongu 1 HKD 0,4814 -0,39
dolar kanadyjski 1 CAD 2,9179 0,11
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,6796 -0,16
dolar singapurski 1 SGD 2,8046 -0,40
euro 1 EUR 4,5137 -0,55
forint (Węgry) 100 HUF 1,2658 -0,02
frank szwajcarski 1 CHF 4,1710 -0,96
funt szterling 1 GBP 5,1240 0,10
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,1330 -0,15
jen (Japonia) 100 JPY 3,5589 -0,36
korona czeska 1 CZK 0,1736 -0,40
korona duńska 1 DKK 0,6069 -0,56
korona islandzka 100 ISK 2,8878 -0,67
korona norweska 1 NOK 0,4344 -0,69
korona szwedzka 1 SEK 0,4447 -0,76
kuna (Chorwacja) 1 HRK 0,5959 -0,63
lej rumuński 1 RON 0,9258 -0,54
lew (Bułgaria) 1 BGN 2,3078 -0,55
lira turecka 1 TRY 0,5183 1,27
nowy izraelski szekel 1 ILS 1,1368 -0,15
peso chilijskie 100 CLP 0,5079 -0,22
peso filipińskie 1 PHP 0,0776 -0,39
peso meksykańskie 1 MXN 0,1834 -0,92
rand (Republika Południowej Afryki) 1 ZAR 0,2475 0,00
real (Brazylia) 1 BRL 0,6832 -0,76
ringgit (Malezja) 1 MYR 0,9233 -0,35
rubel rosyjski 1 RUB 0,0494 0,61
rupia indonezyjska 10000 IDR 2,6622 -0,28
rupia indyjska 100 INR 5,1106 -0,47
won południowokoreański 100 KRW 0,3336 -0,54
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,5775 -0,60
SDR (MFW) 1 XDR 5,3587 -0,77

* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.

amp/

udostępnij: