Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 967,72 pkt (1,01%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.02-01

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 569,17 4 579,36 0,89
mWIG40 4 107,34 4 123,59 0,53
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 448,19 5 469,40 0,53
sWIG80 16 964,63 16 918,01 0,13
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 22 010,60 21 950,11 0,13
WIG 57 333,63 57 465,45 0,85
WIG.GAMES 29 399,71 29 649,79 1,68
WIG.MS-BAS 12 137,82 12 290,79 3,76
WIG.MS-FIN 7 264,38 7 348,12 1,13
WIG.MS-PET 6 594,08 6 680,82 1,96
WIG20 1 960,96 1 967,72 1,01
WIG20lev 415,76 418,61 2,02
WIG20short 3 609,77 3 597,16 -1,01
WIG20TR 3 594,52 3 603,98 1,01
WIG30 2 306,63 2 311,18 1,01
WIG30TR 4 167,84 4 178,56 1,01
WIG-BANKI 4 852,29 4 919,21 1,20
WIG-BUDOW 3 888,16 3 912,51 0,41
WIG-CEE 1 353,42 1 368,09 1,45
WIG-CHEMIA 8 035,26 8 006,45 0,73
WIGdiv 1 121,23 1 130,03 1,03
WIG-ENERG 2 099,97 2 134,43 2,33
WIG-ESG 9 292,36 9 311,17 0,76
WIG-GORNIC 6 107,64 6 085,49 3,97
WIG-INFO 3 890,41 3 873,86 -0,22
WIG-LEKI 4 942,09 4 919,87 0,02
WIG-MEDIA 5 945,22 5 892,49 0,27
WIG-MOTO 4 643,58 4 630,43 -0,12
WIG-NRCHOM 2 466,09 2 493,77 1,28
WIG-ODZIEZ 4 809,09 4 874,53 1,04
WIG-PALIWA 4 905,58 4 978,90 2,15
WIG-Poland 58 464,23 58 603,37 0,85
WIG-SPOZYW 4 154,24 4 167,17 0,66
WIGtech 14 731,10 14 744,09 -0,06
WIGtechTR 15 218,07 15 162,08 -0,06
WIG-TELKOM 982,62 971,42 -1,22
WIG-Ukrain 576,47 568,72 -0,39

kom mra/

udostępnij: