Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 954,02 pkt (-0,70%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.02.02

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 572,28 4 595,61 0,35
mWIG40 4 136,02 4 143,95 0,49
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 485,89 5 496,41 0,49
sWIG80 16 948,46 16 937,22 0,11
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 21 989,61 21 975,04 0,11
WIG 57 649,98 57 256,73 -0,36
WIG.GAMES 29 612,84 29 405,75 -0,82
WIG.MS-BAS 12 284,79 11 955,92 -2,72
WIG.MS-FIN 7 404,32 7 493,25 1,98
WIG.MS-PET 6 775,45 6 863,74 2,74
WIG20 1 973,17 1 954,02 -0,70
WIG20lev 420,93 412,78 -1,39
WIG20short 3 587,21 3 622,22 0,70
WIG20TR 3 611,24 3 578,88 -0,70
WIG30 2 319,25 2 299,54 -0,50
WIG30TR 4 152,67 4 157,51 -0,50
WIG-BANKI 4 936,23 4 965,85 0,95
WIG-BUDOW 3 932,27 3 918,63 0,16
WIG-CEE 1 360,92 1 357,23 -0,79
WIG-CHEMIA 8 038,82 8 400,12 4,92
WIGdiv 1 137,60 1 136,75 0,59
WIG-ENERG 2 145,02 2 127,72 -0,31
WIG-ESG 9 345,87 9 288,31 -0,25
WIG-GORNIC 6 024,87 5 733,64 -5,78
WIG-INFO 3 885,42 3 865,89 -0,21
WIG-LEKI 4 929,85 4 960,52 0,83
WIG-MEDIA 5 896,52 5 854,02 -0,65
WIG-MOTO 4 675,17 4 618,46 -0,26
WIG-NRCHOM 2 499,86 2 498,53 0,19
WIG-ODZIEZ 4 874,95 4 900,26 0,53
WIG-PALIWA 5 051,06 5 109,88 2,63
WIG-Poland 58 311,04 58 381,12 -0,38
WIG-SPOZYW 4 183,78 4 183,10 0,38
WIGtech 14 716,68 14 724,69 -0,13
WIGtechTR 15 153,68 15 142,12 -0,13
WIG-TELKOM 965,33 964,91 -0,67
WIG-Ukrain 569,44 571,18 0,43

kom mra/

udostępnij: