WIG 20 na otwarciu wyniósł 1961,77 pkt (+0,40%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.02.03
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 57499,49 | 0,42 |
| WIG20 | 1961,77 | 0,40 |
| WIG30 | 2311,41 | 0,52 |
| mWIG40 | 4153,49 | 0,23 |
| WIGdiv | 1140,65 | 0,34 |
| NCIndex | 522,09 | -0,01 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
