Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 940,69 pkt (-0,68%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.02.03

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 593,28 4 586,53 -0,20
mWIG40 4 153,49 4 127,66 -0,39
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 509,06 5 474,80 -0,39
sWIG80 16 941,29 16 911,75 -0,15
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 21 980,32 21 941,98 -0,15
WIG 57 499,49 56 944,12 -0,55
WIG.GAMES 29 464,05 29 166,92 -0,81
WIG.MS-BAS 11 998,93 11 865,97 -0,75
WIG.MS-FIN 7 566,03 7 388,79 -1,39
WIG.MS-PET 6 877,40 6 833,26 -0,44
WIG20 1 961,77 1 940,69 -0,68
WIG20lev 416,05 407,15 -1,36
WIG20short 3 607,87 3 646,95 0,68
WIG20TR 3 597,47 3 554,47 -0,68
WIG30 2 311,41 2 284,37 -0,66
WIG30TR 4 160,58 4 130,09 -0,66
WIG-BANKI 5 001,53 4 900,92 -1,31
WIG-BUDOW 3 926,88 3 911,34 -0,19
WIG-CEE 1 356,55 1 355,36 -0,14
WIG-CHEMIA 8 435,94 8 450,90 0,60
WIGdiv 1 140,65 1 132,57 -0,37
WIG-ENERG 2 123,02 2 120,43 -0,34
WIG-ESG 9 318,13 9 233,35 -0,59
WIG-GORNIC 5 777,97 5 700,23 -0,58
WIG-INFO 3 882,17 3 858,82 -0,18
WIG-LEKI 4 976,07 5 004,88 0,89
WIG-MEDIA 5 818,58 5 834,94 -0,33
WIG-MOTO 4 610,00 4 590,90 -0,60
WIG-NRCHOM 2 497,34 2 489,53 -0,36
WIG-ODZIEZ 4 876,24 4 908,95 0,18
WIG-PALIWA 5 121,07 5 087,58 -0,44
WIG-Poland 58 427,79 58 053,07 -0,56
WIG-SPOZYW 4 159,23 4 160,01 -0,55
WIGtech 14 728,52 14 582,52 -0,97
WIGtechTR 15 149,15 14 995,92 -0,97
WIG-TELKOM 960,40 943,52 -2,22
WIG-Ukrain 565,00 569,78 -0,25

kom abs/

udostępnij: