Tabela kursów średnich NBP nr 023/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-02-04
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1248 | 0,40 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,7509 | 0,42 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,8618 | 0,60 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4838 | 0,39 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9297 | 0,36 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7003 | 0,48 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8087 | 0,27 |
| euro | 1 EUR | 4,4958 | 0,12 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2636 | 0,16 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1572 | 0,04 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,0955 | 0,04 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1346 | 0,82 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5644 | 0,27 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1734 | 0,17 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6046 | 0,15 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,8801 | 0,12 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4347 | 0,37 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4439 | 0,16 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5940 | 0,19 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9223 | 0,03 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2986 | 0,11 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,5246 | 0,61 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1344 | 0,27 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5120 | 0,43 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0780 | 0,26 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1855 | 0,00 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2503 | 0,36 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,7006 | 0,69 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9242 | 0,24 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0497 | 1,22 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6754 | 0,31 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,1398 | 0,42 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3353 | 0,15 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5804 | 0,36 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3685 | 0,28 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
