Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 927,02 pkt (-0,70%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.02.04

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 597,48 4 587,68 0,03
mWIG40 4 117,26 4 127,05 -0,01
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 461,01 5 473,99 -0,01
sWIG80 16 949,44 16 919,83 0,05
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 21 990,88 21 952,47 0,05
WIG 57 043,20 56 669,86 -0,48
WIG.GAMES 29 313,53 29 182,31 0,05
WIG.MS-BAS 11 891,64 11 793,11 -0,61
WIG.MS-FIN 7 383,90 7 260,71 -1,73
WIG.MS-PET 6 884,92 6 716,48 -1,71
WIG20 1 945,60 1 927,02 -0,70
WIG20lev 409,21 401,41 -1,41
WIG20short 3 637,74 3 672,66 0,70
WIG20TR 3 566,20 3 529,43 -0,70
WIG30 2 288,94 2 269,89 -0,63
WIG30TR 4 155,62 4 103,91 -0,63
WIG-BANKI 4 887,14 4 817,22 -1,71
WIG-BUDOW 3 910,98 3 908,36 -0,08
WIG-CEE 1 356,38 1 355,76 0,03
WIG-CHEMIA 8 406,99 8 260,04 -2,26
WIGdiv 1 137,99 1 129,51 -0,27
WIG-ENERG 2 124,20 2 112,41 -0,38
WIG-ESG 9 243,04 9 187,65 -0,49
WIG-GORNIC 5 747,00 5 662,65 -0,66
WIG-INFO 3 878,49 3 911,80 1,37
WIG-LEKI 5 041,87 4 928,76 -1,52
WIG-MEDIA 5 814,28 5 898,57 1,09
WIG-MOTO 4 565,03 4 609,59 0,41
WIG-NRCHOM 2 509,09 2 499,59 0,40
WIG-ODZIEZ 4 916,56 4 943,64 0,71
WIG-PALIWA 5 131,70 5 015,68 -1,41
WIG-Poland 58 336,08 57 764,30 -0,50
WIG-SPOZYW 4 182,15 4 187,93 0,67
WIGtech 14 693,88 14 703,16 0,83
WIGtechTR 15 045,89 15 119,98 0,83
WIG-TELKOM 942,24 949,25 0,61
WIG-Ukrain 580,03 575,09 0,93

kom amp/

udostępnij: