Przejdź do treści

udostępnij:

Rentowności obligacji wybranych państw

Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).

Kraj Obligacje Rentowność
2021-02-08 1D 5D 1M 3M 12M
Polska 2-letnie 0,11 0,05 0,03 0,05 -0,01 1,47
Polska 5-letnie 0,62 0,58 0,56 0,40 0,33 1,84
Polska 10-letnie 1,26 1,23 1,16 1,24 1,16 2,20
Węgry 3-letnie 1,06 1,05 1,03 0,92 1,14 0,58
Węgry 5-letnie 1,47 1,45 1,45 1,33 1,52 1,36
Węgry 10-letnie 2,44 2,39 2,31 1,98 2,07 2,10
Czechy 2-letnie 0,31 0,27 0,28 0,21 -0,01 1,89
Czechy 5-letnie 1,01 0,97 0,90 0,82 0,57 1,59
Czechy 10-letnie 1,50 1,47 1,40 1,33 1,06 1,55
Turcja 2-letnie 14,26 14,26 14,19 14,41 14,77 10,06
Turcja 5-letnie 12,85 12,86 12,86 12,93 13,84 10,25
Turcja 10-letnie 12,50 12,60 12,54 12,78 12,80 10,13
Irlandia 2-letnie -0,63 -0,64 -0,68 -0,69 -0,67 -0,53
Irlandia 5-letnie -0,52 -0,53 -0,57 -0,62 -0,64 -0,35
Irlandia 10-letnie -0,13 -0,14 -0,19 -0,32 -0,28 -0,08
Włochy 2-letnie -0,40 -0,40 -0,33 -0,40 -0,39 -0,20
Włochy 5-letnie -0,03 -0,02 0,07 0,00 0,10 0,34
Włochy 10-letnie 0,53 0,55 0,64 0,57 0,67 0,96
Portugalia 2-letnie -0,68 -0,69 -0,68 -0,71 -0,62 -0,39
Portugalia 5-letnie -0,43 -0,43 -0,45 -0,43 -0,43 -0,09
Portugalia 10-letnie 0,06 0,06 0,04 0,01 0,08 0,34
Hiszpania 2-letnie -0,52 -0,52 -0,54 -0,59 -0,59 -0,42
Hiszpania 5-letnie -0,34 -0,34 -0,37 -0,38 -0,37 -0,19
Hiszpania 10-letnie 0,12 0,12 0,10 0,04 0,09 0,30
Niemcy 2-letnie -0,71 -0,71 -0,73 -0,72 -0,78 -0,64
Niemcy 5-letnie -0,69 -0,69 -0,74 -0,75 -0,81 -0,59
Niemcy 10-letnie -0,45 -0,45 -0,52 -0,58 -0,64 -0,36
Francja 2-letnie -0,63 -0,63 -0,62 -0,67 -0,70 -0,60
Francja 5-letnie -0,60 -0,61 -0,65 -0,66 -0,70 -0,45
Francja 10-letnie -0,23 -0,24 -0,28 -0,34 -0,36 -0,10
Wielka Brytania 2-letnie -0,03 -0,03 -0,11 -0,14 -0,05 0,51
Wielka Brytania 5-letnie 0,08 0,06 -0,03 -0,09 -0,05 0,46
Wielka Brytania 10-letnie 0,48 0,44 0,33 0,21 0,23 0,62
Japonia 2-letnie -0,13 -0,12 -0,11 -0,12 -0,14 -0,15
Japonia 5-letnie -0,10 -0,10 -0,11 -0,11 -0,11 -0,14
Japonia 10-letnie 0,07 0,06 0,06 0,04 0,02 -0,04
USA 2-letnie 0,10 0,10 0,11 0,13 0,15 1,40
USA 5-letnie 0,47 0,46 0,42 0,48 0,36 1,40
USA 10-letnie 1,19 1,16 1,08 1,12 0,82 1,58

Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.(PAP Biznes)

aj/

udostępnij: