OFE wartości jednostek rozrachunkowych z 2021-02-09
Notowania jednostek rozrachunkowych OFE
2021-02-09
| JEDNOSTKI OFE | 9.02 | 8.02 | zmiana (%) | aktywa (zł) |
| MetLife | 42,34 | 42,45 | -0,26 | 11622991265 |
| Allianz | 39,39 | 39,52 | -0,33 | 6876234672 |
| PKO BP Bankowy | 41,12 | 41,24 | -0,29 | 6708803176 |
| Aviva | 41,45 | 41,56 | -0,26 | 32709324244 |
| Nationale-Nederlanden | 44,66 | 44,75 | -0,21 | 39437678408 |
| Aegon | 39,58 | 39,71 | -0,33 | 13145373701 |
| Pocztylion | 38,32 | 38,40 | -0,21 | 2661056424 |
| PZU | 42,73 | 42,89 | -0,37 | 20809255279 |
| AXA | 41,03 | 41,12 | -0,22 | 9606182061 |
| Generali | 40,33 | 40,39 | -0,15 | 7403271693 |
kom mra/ abs/ amp/
