WIG 20 na otwarciu wyniósł 1947,63 pkt (+0,31%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.02.10
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 57452,75 | 0,36 |
| WIG20 | 1947,63 | 0,31 |
| WIG30 | 2303,30 | 0,43 |
| mWIG40 | 4183,91 | 0,26 |
| WIGdiv | 1150,99 | 0,24 |
| NCIndex | 527,20 | 0,02 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
