Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 917,54 pkt (-1,24%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.02.10

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 711,45 4 704,09 0,44
mWIG40 4 183,91 4 164,13 -0,21
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 549,41 5 523,18 -0,21
sWIG80 17 444,18 17 448,53 0,34
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 22 632,78 22 638,42 0,34
WIG 57 452,75 56 752,37 -0,87
WIG.GAMES 29 241,56 29 090,29 -0,46
WIG.MS-BAS 12 457,60 12 344,94 0,11
WIG.MS-FIN 7 275,37 7 180,72 -0,88
WIG.MS-PET 6 911,15 6 815,23 -0,91
WIG20 1 947,63 1 917,54 -1,24
WIG20lev 409,91 397,28 -2,48
WIG20short 3 632,81 3 689,29 1,24
WIG20TR 3 571,78 3 512,08 -1,24
WIG30 2 303,30 2 268,21 -1,10
WIG30TR 4 132,01 4 100,86 -1,10
WIG-BANKI 4 871,11 4 788,55 -1,37
WIG-BUDOW 3 966,42 3 900,00 -1,58
WIG-CEE 1 371,92 1 366,58 -0,54
WIG-CHEMIA 8 166,81 8 220,21 1,16
WIGdiv 1 150,99 1 141,07 -0,62
WIG-ENERG 2 160,89 2 157,18 0,28
WIG-ESG 9 295,40 9 161,06 -1,02
WIG-GORNIC 6 189,27 6 050,00 -0,31
WIG-INFO 3 930,16 3 944,97 0,59
WIG-LEKI 4 963,57 4 978,07 0,92
WIG-MEDIA 5 811,63 5 806,87 -0,86
WIG-MOTO 4 686,92 4 769,94 2,14
WIG-NRCHOM 2 544,43 2 550,11 0,61
WIG-ODZIEZ 5 247,25 5 153,45 -1,61
WIG-PALIWA 5 188,94 5 099,88 -1,15
WIG-Poland 58 228,24 57 812,04 -0,88
WIG-SPOZYW 4 290,78 4 283,98 -0,82
WIGtech 14 767,15 14 717,58 -0,21
WIGtechTR 15 178,37 15 134,82 -0,21
WIG-TELKOM 943,36 937,27 -0,48
WIG-Ukrain 606,72 600,65 -1,99

kom abs/

udostępnij: