Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 974,82 pkt (1,95%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.02.15

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 812,21 4 820,19 1,21
mWIG40 4 255,76 4 287,52 1,25
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 644,71 5 686,84 1,25
sWIG80 17 794,56 17 961,92 1,46
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 23 087,39 23 304,52 1,46
WIG 57 708,86 58 422,63 1,73
WIG.GAMES 29 313,86 30 351,86 3,40
WIG.MS-BAS 12 373,87 12 463,73 1,95
WIG.MS-FIN 7 367,10 7 542,31 3,14
WIG.MS-PET 6 929,23 6 976,56 1,71
WIG20 1 946,97 1 974,82 1,95
WIG20lev 409,37 421,02 3,90
WIG20short 3 631,84 3 579,36 -1,95
WIG20TR 3 570,22 3 616,98 1,95
WIG30 2 303,77 2 333,61 1,93
WIG30TR 4 201,28 4 219,12 1,93
WIG-BANKI 4 885,19 5 038,82 3,92
WIG-BUDOW 3 994,73 4 032,46 1,18
WIG-CEE 1 367,14 1 373,74 -0,06
WIG-CHEMIA 8 398,40 8 547,88 3,11
WIGdiv 1 169,11 1 167,36 0,28
WIG-ENERG 2 172,50 2 183,22 0,81
WIG-ESG 9 330,08 9 442,02 1,74
WIG-GORNIC 6 088,64 6 158,42 3,17
WIG-INFO 4 064,80 4 059,62 0,25
WIG-LEKI 5 139,84 5 062,51 -0,72
WIG-MEDIA 5 973,42 6 068,47 2,58
WIG-MOTO 4 925,92 4 889,35 -0,73
WIG-NRCHOM 2 598,38 2 609,92 0,81
WIG-ODZIEZ 5 158,00 5 260,31 1,84
WIG-PALIWA 5 192,84 5 196,06 1,19
WIG-Poland 59 275,79 59 550,41 1,78
WIG-SPOZYW 4 330,57 4 286,16 -0,06
WIGtech 15 082,40 15 209,23 1,32
WIGtechTR 15 444,88 15 640,39 1,32
WIG-TELKOM 944,49 948,81 0,24
WIG-Ukrain 619,65 614,72 -0,50

kom amp/

udostępnij: