Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 2 004,54 pkt (1,50%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.02.16

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 878,90 4 899,50 1,65
mWIG40 4 294,30 4 425,83 3,23
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 695,82 5 870,29 3,23
sWIG80 18 021,22 17 982,51 0,11
sWIG80dvp 25,58 25,58 0,00
sWIG80TR 23 381,46 23 331,24 0,11
WIG 58 595,03 59 415,71 1,70
WIG.GAMES 30 444,69 30 806,91 1,50
WIG.MS-BAS 12 502,58 12 331,98 -1,06
WIG.MS-FIN 7 567,69 7 944,20 5,33
WIG.MS-PET 6 996,27 7 021,38 0,64
WIG20 1 977,89 2 004,54 1,50
WIG20lev 422,33 433,69 3,01
WIG20short 3 573,81 3 525,51 -1,50
WIG20TR 3 625,14 3 671,41 1,50
WIG30 2 340,57 2 380,95 2,03
WIG30TR 4 301,25 4 304,70 2,03
WIG-BANKI 5 047,95 5 365,22 6,48
WIG-BUDOW 4 027,78 4 033,33 0,02
WIG-CEE 1 375,68 1 376,12 0,17
WIG-CHEMIA 8 575,34 8 612,27 0,75
WIGdiv 1 170,12 1 182,15 1,27
WIG-ENERG 2 185,18 2 157,18 -1,19
WIG-ESG 9 461,34 9 631,39 2,01
WIG-GORNIC 6 181,17 6 133,15 -0,41
WIG-INFO 4 059,85 4 071,04 0,28
WIG-LEKI 5 091,01 5 052,66 -0,19
WIG-MEDIA 6 115,91 6 180,68 1,85
WIG-MOTO 4 881,90 5 008,90 2,45
WIG-NRCHOM 2 608,44 2 588,55 -0,82
WIG-ODZIEZ 5 232,75 5 405,55 2,76
WIG-PALIWA 5 214,85 5 244,27 0,93
WIG-Poland 60 534,53 60 567,53 1,71
WIG-SPOZYW 4 318,17 4 400,43 2,67
WIGtech 15 280,07 15 269,80 0,40
WIGtechTR 15 660,79 15 702,69 0,40
WIG-TELKOM 947,17 938,59 -1,08
WIG-Ukrain 616,31 621,86 1,16

kom mra

udostępnij: