Wyniki Alior Banku w IV kw. 2020 roku vs. konsensus PAP
Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 roku na podstawie wyliczeń PAP Biznes w oparciu o wyniki roczne i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników.
| w mln zł | 4Q2020 | konsensus | różnica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PAP | |||||
| Wynik odsetkowy | 666,7 | 665,5 | 0% | ||
| Wynik z prowizji | 177,0 | 174,1 | 2% | ||
| Koszty ogółem | 380,5 | 402,1 | -5% | ||
| Saldo rezerw | -295,3 | -297,2 | -1% | ||
| Zysk netto | 120,3 | 71,5 | 68% | ||
| 4Q2020 | 4Q2019 | różnica | 3Q2020 | różnica | |
| w mln zł | rdr | kdk | |||
| Wynik odsetkowy | 667 | 747 | -11% | 683 | -2% |
| Wynik z prowizji | 177 | 165 | 7% | 169 | 5% |
| Koszty ogółem | 380 | 352 | 8% | 408 | -7% |
| Saldo rezerw | -295 | -335 | -12% | -291 | 1% |
| Zysk netto | 120 | -20 | 82 | 47% |
(PAP Biznes), #ALR
seb/
