Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 949,57 pkt (-2,22 %)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.03.01.

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 763,32 4 796,86 1,42
mWIG40 4 307,32 4 339,25 0,74
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 713,10 5 755,45 0,74
sWIG80 17 651,75 17 825,93 1,69
sWIG80dvp 27,08 27,08 0,00
sWIG80TR 22 903,79 23 129,80 1,69
WIG 57 483,39 58 012,31 1,83
WIG.GAMES 27 469,49 27 972,75 2,64
WIG.MS-BAS 12 041,75 12 018,91 1,64
WIG.MS-FIN 7 714,63 7 942,62 4,35
WIG.MS-PET 6 856,09 6 891,14 1,73
WIG20 1 925,94 1 949,57 2,22
WIG20lev 399,92 409,64 4,43
WIG20short 3 665,91 3 620,05 -2,22
WIG20TR 3 542,65 3 570,75 2,22
WIG30 2 297,92 2 319,99 2,15
WIG30TR 4 149,82 4 194,50 2,15
WIG-BANKI 5 273,71 5 440,33 4,10
WIG-BUDOW 4 038,36 4 061,40 -2,14
WIG-CEE 1 331,90 1 349,76 1,56
WIG-CHEMIA 8 479,34 8 391,47 -0,33
WIGdiv 1 151,85 1 148,93 -0,34
WIG-ENERG 2 094,82 2 095,38 1,05
WIG-ESG 9 304,07 9 377,75 1,81
WIG-GORNIC 6 058,69 6 081,44 2,63
WIG-INFO 3 922,65 3 903,77 -0,53
WIG-LEKI 5 335,86 5 458,40 4,19
WIG-MEDIA 6 147,05 6 196,75 -1,39
WIG-MOTO 4 719,95 4 867,06 3,64
WIG-NRCHOM 2 635,09 2 631,97 0,56
WIG-ODZIEZ 5 143,53 5 142,92 1,48
WIG-PALIWA 5 118,84 5 157,02 2,17
WIG-Poland 58 579,07 59 142,55 1,86
WIG-SPOZYW 4 258,73 4 229,32 0,56
WIGtech 14 495,06 14 612,18 0,89
WIGtechTR 14 917,86 15 027,56 0,89
WIG-TELKOM 931,40 941,37 1,20
WIG-Ukrain 594,30 595,01 -1,08

kom abs/

udostępnij: