WIG 20 na otwarciu wyniósł 1947,45 pkt (-0,11%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.03.02
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 58018,74 | 0,01 |
| WIG20 | 1947,45 | -0,11 |
| WIG30 | 2318,51 | -0,06 |
| mWIG40 | 4342,82 | 0,08 |
| WIGdiv | 1150,91 | 0,17 |
| NCIndex | 528,16 | 0,17 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
