Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 943,24 pkt (-0,83%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.03.03

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 836,67 4 803,36 -0,53
mWIG40 4 384,80 4 360,62 -0,17
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 815,87 5 783,79 -0,17
sWIG80 17 984,03 17 817,21 -0,54
sWIG80dvp 27,08 27,08 0,00
sWIG80TR 23 334,94 23 118,48 -0,54
WIG 58 488,98 57 897,00 -0,69
WIG.GAMES 28 072,63 27 154,48 -3,49
WIG.MS-BAS 12 091,53 11 847,32 -1,42
WIG.MS-FIN 7 933,43 7 961,96 0,59
WIG.MS-PET 7 016,55 6 949,77 -0,77
WIG20 1 963,17 1 943,24 -0,83
WIG20lev 415,36 406,94 -1,66
WIG20short 3 594,90 3 631,53 0,83
WIG20TR 3 610,58 3 559,14 -0,83
WIG30 2 338,19 2 312,75 -0,76
WIG30TR 4 249,56 4 181,39 -0,76
WIG-BANKI 5 403,37 5 426,88 0,36
WIG-BUDOW 4 065,91 3 994,08 -0,23
WIG-CEE 1 348,72 1 336,39 -1,13
WIG-CHEMIA 8 767,51 8 713,72 -0,08
WIGdiv 1 156,17 1 149,27 -0,06
WIG-ENERG 2 110,44 2 064,22 -1,68
WIG-ESG 9 487,29 9 376,53 -0,64
WIG-GORNIC 6 105,07 5 990,18 -1,26
WIG-INFO 3 956,71 3 938,89 -0,49
WIG-LEKI 5 471,05 6 372,41 17,59
WIG-MEDIA 6 272,11 6 150,16 -1,95
WIG-MOTO 5 155,07 5 167,71 0,53
WIG-NRCHOM 2 621,80 2 619,81 -0,14
WIG-ODZIEZ 5 119,65 5 040,45 -1,80
WIG-PALIWA 5 226,02 5 163,53 -1,03
WIG-Poland 59 882,43 59 063,88 -0,67
WIG-SPOZYW 4 234,08 4 196,96 -0,05
WIGtech 14 716,61 14 548,59 -1,21
WIGtechTR 15 126,69 14 962,25 -1,21
WIG-TELKOM 945,73 945,95 -0,41
WIG-Ukrain 587,65 581,53 -0,71

kom abs/

udostępnij: