Przejdź do treści

udostępnij:

WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 944,86 pkt (0,08%)

GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

2021.03.04

Nazwa Otwarcie Kurs Zmiana
InvestorMS 4 757,90 4 800,19 -0,07
mWIG40 4 356,78 4 349,55 -0,25
mWIG40dvp 6,01 6,01 0,00
mWIG40TR 5 778,70 5 769,11 -0,25
sWIG80 17 791,59 17 722,49 -0,53
sWIG80dvp 27,08 27,08 0,00
sWIG80TR 23 085,25 22 995,58 -0,53
WIG 57 724,77 57 869,71 -0,05
WIG.GAMES 27 131,77 27 436,30 1,04
WIG.MS-BAS 11 772,39 11 858,07 0,09
WIG.MS-FIN 7 897,37 7 969,89 0,10
WIG.MS-PET 6 918,84 7 026,72 1,11
WIG20 1 935,36 1 944,86 0,08
WIG20lev 403,64 407,62 0,17
WIG20short 3 646,27 3 628,52 -0,08
WIG20TR 3 521,66 3 562,11 0,08
WIG30 2 303,16 2 314,37 0,07
WIG30TR 4 135,78 4 184,32 0,07
WIG-BANKI 5 392,97 5 420,28 -0,12
WIG-BUDOW 4 022,70 3 971,36 -0,57
WIG-CEE 1 339,88 1 335,67 -0,05
WIG-CHEMIA 8 689,10 8 618,15 -1,10
WIGdiv 1 149,90 1 148,37 -0,08
WIG-ENERG 2 059,95 2 101,46 1,80
WIG-ESG 9 338,06 9 384,05 0,08
WIG-GORNIC 5 933,51 5 838,04 -2,54
WIG-INFO 3 966,91 3 968,46 0,75
WIG-LEKI 6 437,35 6 245,28 -2,00
WIG-MEDIA 6 164,78 6 164,27 0,23
WIG-MOTO 5 147,43 5 108,69 -1,14
WIG-NRCHOM 2 622,83 2 615,83 -0,15
WIG-ODZIEZ 5 025,79 5 084,83 0,88
WIG-PALIWA 5 142,50 5 238,54 1,45
WIG-Poland 58 494,40 59 046,79 -0,03
WIG-SPOZYW 4 192,00 4 149,01 -1,14
WIGtech 14 504,46 14 627,64 0,54
WIGtechTR 15 015,66 15 043,56 0,54
WIG-TELKOM 950,93 946,31 0,04
WIG-Ukrain 567,07 576,06 -0,94

kom amp/

udostępnij: