WIG 20 na otwarciu wyniósł 1940,32 pkt (-0,23%)
Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW
2021.03.05
| Indeks | Wartość | Zmiana % |
| WIG | 57663,65 | -0,36 |
| WIG20 | 1940,32 | -0,23 |
| WIG30 | 2304,23 | -0,44 |
| mWIG40 | 4336,34 | -0,30 |
| WIGdiv | 1146,12 | -0,20 |
| NCIndex | 516,74 | 0,04 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom abs/
