WIG 20 na zamknięciu wyniósł 1 965,25 pkt (1,32%)
GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
2021.03.08
| Nazwa | Otwarcie | Kurs | Zmiana |
| InvestorMS | 4 782,19 | 4 795,35 | 0,88 |
| mWIG40 | 4 308,22 | 4 336,93 | 0,93 |
| mWIG40dvp | 6,01 | 6,01 | 0,00 |
| mWIG40TR | 5 714,29 | 5 752,37 | 0,93 |
| sWIG80 | 17 811,01 | 17 879,64 | 0,74 |
| sWIG80dvp | 27,08 | 27,08 | 0,00 |
| sWIG80TR | 23 110,44 | 23 199,48 | 0,74 |
| WIG | 57 946,68 | 58 332,29 | 1,19 |
| WIG.GAMES | 27 000,36 | 27 170,11 | 1,53 |
| WIG.MS-BAS | 11 726,87 | 11 830,90 | 1,50 |
| WIG.MS-FIN | 7 962,73 | 8 106,18 | 2,44 |
| WIG.MS-PET | 7 314,10 | 7 379,53 | 1,83 |
| WIG20 | 1 950,85 | 1 965,25 | 1,32 |
| WIG20lev | 410,11 | 416,13 | 2,64 |
| WIG20short | 3 617,31 | 3 590,30 | -1,32 |
| WIG20TR | 3 568,80 | 3 599,45 | 1,32 |
| WIG30 | 2 319,73 | 2 335,24 | 1,29 |
| WIG30TR | 4 203,98 | 4 222,06 | 1,29 |
| WIG-BANKI | 5 410,28 | 5 493,00 | 1,83 |
| WIG-BUDOW | 4 004,11 | 3 979,46 | -0,13 |
| WIG-CEE | 1 351,01 | 1 351,87 | 0,65 |
| WIG-CHEMIA | 8 653,83 | 8 623,36 | -0,15 |
| WIGdiv | 1 148,56 | 1 150,97 | 0,41 |
| WIG-ENERG | 2 076,51 | 2 097,92 | 1,66 |
| WIG-ESG | 9 377,46 | 9 429,42 | 1,12 |
| WIG-GORNIC | 5 817,99 | 5 869,53 | 1,26 |
| WIG-INFO | 3 938,01 | 3 929,46 | 0,07 |
| WIG-LEKI | 6 315,91 | 6 629,83 | 5,90 |
| WIG-MEDIA | 6 202,54 | 6 019,92 | -0,56 |
| WIG-MOTO | 5 045,50 | 5 035,24 | 1,40 |
| WIG-NRCHOM | 2 590,63 | 2 595,27 | 0,24 |
| WIG-ODZIEZ | 5 085,90 | 5 104,77 | 0,80 |
| WIG-PALIWA | 5 487,21 | 5 569,46 | 2,71 |
| WIG-Poland | 59 284,57 | 59 528,28 | 1,22 |
| WIG-SPOZYW | 4 154,38 | 4 073,94 | -1,54 |
| WIGtech | 14 481,98 | 14 466,99 | 0,25 |
| WIGtechTR | 14 890,47 | 14 878,34 | 0,25 |
| WIG-TELKOM | 928,83 | 916,13 | -0,87 |
| WIG-Ukrain | 577,26 | 576,38 | 0,84 |
kom amp/
