Tabela kursów średnich NBP nr 046/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-09
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1251 | -0,32 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8507 | -0,41 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9669 | 0,35 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4960 | -0,32 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0533 | 0,18 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7598 | 0,36 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8624 | -0,16 |
| euro | 1 EUR | 4,5844 | -0,13 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2514 | 0,25 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1266 | -0,36 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3506 | 0,05 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1389 | -0,22 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5432 | -0,51 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1746 | 0,46 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6165 | -0,13 |
| korona islandzka | 100 ISK | 3,0220 | 0,66 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4546 | 0,93 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4517 | 0,20 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6048 | -0,17 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9384 | -0,15 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3439 | -0,13 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,5059 | 0,10 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1592 | 0,08 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5228 | -0,83 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0793 | -0,13 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1811 | 1,06 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2510 | 0,88 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6553 | -3,55 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9352 | -0,65 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0520 | 0,39 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6741 | -0,68 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,2800 | 0,04 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3384 | -0,82 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5910 | -0,22 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,5071 | 0,24 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
