Tabela kursów średnich NBP nr 048/A/NBP/2021
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-03-11
| Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1253 | 0,24 |
| dolar amerykański | 1 USD | 3,8287 | -0,35 |
| dolar australijski | 1 AUD | 2,9773 | 0,51 |
| dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4935 | -0,30 |
| dolar kanadyjski | 1 CAD | 3,0434 | 0,20 |
| dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7685 | 0,53 |
| dolar singapurski | 1 SGD | 2,8579 | 0,15 |
| euro | 1 EUR | 4,5805 | 0,19 |
| forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2511 | 0,38 |
| frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1387 | 0,13 |
| funt szterling | 1 GBP | 5,3411 | -0,04 |
| hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1380 | -0,43 |
| jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5296 | -0,16 |
| korona czeska | 1 CZK | 0,1746 | 0,11 |
| korona duńska | 1 DKK | 0,6159 | 0,18 |
| korona islandzka | 100 ISK | 2,9957 | -0,34 |
| korona norweska | 1 NOK | 0,4563 | 0,55 |
| korona szwedzka | 1 SEK | 0,4530 | 0,42 |
| kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6037 | 0,17 |
| lej rumuński | 1 RON | 0,9376 | 0,20 |
| lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3419 | 0,19 |
| lira turecka | 1 TRY | 0,5144 | 1,62 |
| nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1587 | 0,17 |
| peso chilijskie | 100 CLP | 0,5285 | 1,17 |
| peso filipińskie | 1 PHP | 0,0791 | 0,00 |
| peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1842 | 1,43 |
| rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2562 | 1,55 |
| real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6750 | 1,95 |
| ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9321 | 0,12 |
| rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0521 | 0,19 |
| rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6578 | -0,34 |
| rupia indyjska | 100 INR | 5,2704 | 0,02 |
| won południowokoreański | 100 KRW | 0,3385 | 0,53 |
| yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5899 | -0,08 |
| SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4960 | 0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
abs/
